手機:
13388425012(南區)
智能化農業環境監測儀主要用于農林氣象監測、耕地質量監測、土壤墑情監測和田間監測,有主機和傳感器組成,可搭配不同的傳感器,監測不同的農業氣象參數。儀器智能化程度高,可實現對綜合農業環境信息自動監測和管理。那么,智能化農業環境監測儀有哪些呢?
智能化農業環境監測儀有哪些
產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 產品功能 |
智能化農業環境監測儀(4參數) | TNHY-4-G | 帶GPS定位功能,普通話語音功能,帶TF存儲卡也可主機本地存儲連接計算機導出數據,多功能集于一體。可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度4個參數。自帶管理云平臺 | |
智能化農業環境監測儀(5參數) | TNHY-5-G | 可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射5個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農業環境監測儀(6參數) | TNHY-6-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分6個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農業環境監測儀(7參數) | TNHY-7-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分、土壤溫度7個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農業環境監測儀(8參數) | TNHY-8-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分8個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農業環境監測儀(9參數) | TNHY-9-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實度9個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農業環境監測儀(10參數) | TNHY-10-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風向風速,雨量10個參數。其他功能與TNHY-14-G型相同。 | |
智能化農業環境監測儀(11參數) | TNHY-11-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風向風速,雨量,土壤PH11個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農業環境監測儀(12參數) | TNHY-12-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度12個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農業環境監測儀(13參數) | TNHY-13-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度13個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農業環境監測儀(14參數) | TNHY-14-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度、土壤氧氣14個參數,其他功能與TNHY-4-G型相同。 |
浙江托普云農科技股份有限公司專業研發生產各類氣象儀器,如果您有任何關于氣象儀器方面的需求,歡迎與我們聯系,我們將為您提供專業的服務及技術支持!