土壤水分檢測儀廠家價格及圖片大全(2024)
分類:技術支持 閱讀:320次 時間:2024-04-25
土壤水分檢測儀可以檢測土壤水分相關參數指標,主要包括土壤溫度、水分、鹽分等。儀器由傳感器和手持式主機組成,可以通過集線器接入不同類型的傳感器,并且具備低功耗、無線通訊、數據存儲、數據分析、超限報警等功能。多功能土壤測試儀適于土壤墑情檢測、旱作節水灌溉、精細農業、林業、地質勘探、植物培育、水利、環保等領域。以下是托普為您提供的6款土壤水分檢測儀價格、圖片、型號、功能信息等。
土壤水分檢測儀廠家價格及圖片大全
產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 產品功能 | 產品價格 |
土壤水分檢測儀(2參數) | TZS-2X-G | 可同時檢測土壤溫度、土壤水分兩個參數。自帶數據管理云平臺和APP。帶無線傳輸數據模塊,傳輸數據至數據管理云平臺和手機APP,可遠程查看數據。帶GPS定位和普通話語音播報功能。帶TF存儲卡也可主機本地存儲導出數據,多功能集于一體。 | 點擊詢價 | |
土壤水分檢測儀(5參數) | TZS-5X-G | 可同時檢測土壤溫度、土壤水分、空氣溫濕度、露點5個參數。自帶數據管理云平臺和APP。帶無線傳輸數據模塊,傳輸數據至數據管理云平臺和手機APP,可遠程查看數據。帶GPS定位和普通話語音播報功能。帶TF存儲卡也可主機本地存儲導出數據,多功能集于一體。 | ||
土壤水分檢測儀(3參數) | TZS-ECW-G | 可檢測記錄土壤溫度、水分、鹽分3個參數。自帶數據管理云平臺和APP。帶無線傳輸數據模塊,傳輸數據至數據管理云平臺和手機APP,可遠程查看數據。帶GPS定位和普通話語音播報功能。帶TF存儲卡也可主機本地存儲導出數據,多功能集于一體。 | ||
土壤水分檢測儀(4參數) | TZS-pHW-4G | 可檢測土壤水分、溫度、鹽分、pH4個參數。自帶數據管理云平臺和APP。帶無線傳輸數據模塊,傳輸數據至數據管理云平臺和手機APP,可遠程查看數據。帶GPS定位和普通話語音播報功能。帶TF存儲卡也可主機本地存儲導出數據,多功能集于一體。 | ||
土壤水分檢測儀(6參數) | TZS-ECWY-6G | 可檢測記錄土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分,土壤氮磷鉀6個參數。自帶數據管理云平臺和APP。帶無線傳輸數據模塊,傳輸數據至數據管理云平臺和手機APP,可遠程查看數據。帶GPS定位和普通話語音播報功能。帶TF存儲卡也可主機本地存儲導出數據,多功能集于一體。 | ||
土壤水分檢測儀(7參數) | TZS-pHWY-7G | 可檢測記錄土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分,土壤pH,土壤氮磷鉀7個參數。自帶數據管理云平臺和APP。帶無線傳輸數據模塊,傳輸數據至數據管理云平臺和手機APP,可遠程查看數據。帶GPS定位和普通話語音播報功能。帶TF存儲卡也可主機本地存儲導出數據,多功能集于一體。 |
相關信息
- 土壤墑情檢測儀器有哪些 [2024-06-17]
- 手持測糖儀價格表(2024) [2024-04-26]
- 田間小型氣象站作用及功能詳解 [2024-07-04]
- 智能蟲情監測系統有哪些 [2024-06-27]
- 分樣器種類大全 [2024-06-19]
- 種子發芽箱作用及功能詳解 [2024-06-04]
- 便攜式自動氣象站價格圖片及型號一覽表(2024) [2024-04-18]
- 手持式氣象站2024價格圖片及型號一覽表 [2024-04-09]