手機:
13388425012(南區)
氣象自動觀測站是一種用于氣象觀測的無人值守氣象站設備,具有自動化、實時傳輸、高集成、高精度、安裝方便等特點,集合了物聯網和無線通訊、傳感器、人工智能等技術實現了對田間小氣侯數據采集與分析,系統通過對數據的綜合處理,可根據作物不同類型,不同的生長區域,氣象數據變化的關系。氣象自動觀測站廣泛應用于農業、林業、草原、生態、公園等場景的小氣候監測、輔助病蟲測報等,有效解決了農技人員技術應用推廣和科學研究等領域的智能化和數字化應用。那么,氣象自動觀測站有哪些呢?
氣象自動觀測站有哪些
產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 產品功能 |
農業氣象自動觀測站 | TP-WMS-1Z | 集合了物聯網和無線通訊、傳感器、人工智能等技術,可監測土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數,數據可無線上傳至云平臺。軟件平臺可結合歷史數據及周邊數據進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農業生產提供數據指導。 | |
農業氣象自動觀測站 | TP-WMS-1P(帶LED屏) | 帶LED顯示屏,能自動監測土壤溫度(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數,具有自動采集、智能分析,遠程管理等功能。支持選配一體化LED屏。軟件平臺可結合歷史數據及周邊數據進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農業生產提供數據指導。 | |
智慧農業氣象站 | TP-WMS-1H | 可監測空氣溫度、濕度、光照強度、雨量、風速、風向、土壤溫度、土壤水分、大氣負氧離子、PM2.5、高清的林木苗情圖像等。采用4G網絡通訊方式進行數據傳輸。支持web端和APP端實時查看數據。適合無人地區長期測量觀察植物生長環境與現場狀況,可定時將現場圖片上傳到服務器。 | |
農業氣象觀測站 | TP-WMS-1 | 可監測土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數。數據可4G/5G)上傳至管理云平臺。抗震設計,可抵抗11級臺風,自動獲取海拔參數北斗/GPS雙融合定位坐標信息,圖片、數據實時上傳至管理云平臺。 | |
田間自動氣象站 | TP-WMS-1L | 由氣象傳感器、氣象數據采集儀及管理云平臺、APP等部分構成。可監測空氣溫度、空氣濕度、土壤水分、土壤溫度、風速、風向、雨量、光照強度、露點、大氣壓等氣象要素,具有實時采集、無線傳輸、自動存儲、超限預警、數據分析等功能。帶攝像頭,支持定時拍照功能,可將現場圖片上傳到管理云平臺方便觀察植物實際生長情況,亦可在平臺上設置拍照間隔和時間。 |
浙江托普云農科技股份有限公司專業研發生產各類氣象儀器,如果您有任何關于氣象儀器方面的需求,歡迎與我們聯系,我們將為您提供專業的服務及技術支持!